Pegelstände & Hochwasser
An den Bundeswasserstraßen meldet derzeit kein Pegel Hochwasser. 150 Pegel zeigen Niedrigwasser.
Wichtige Pegel im Überblick
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhein | Maxau | 296 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Mainz | 107 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Kaub | 20 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Koblenz | 17 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Köln | 63 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Düsseldorf | 8 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Duisburg-Ruhrort | 136 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Mosel | Trier Up | 223 cm | – | normal | 02:15 |
| Main | Würzburg | 155 cm | – | normal | 02:15 |
| Main | Frankfurt Osthafen | 148 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Neckar | Heidelberg Up | 208 cm | – | normal | 02:15 |
| Donau | Regensburg Eiserne Brücke | 194 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Passau Ilzstadt | 404 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Dresden | 50 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Magdeburg-Strombrücke | 45 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Wittenberge | 79 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Elbe | Hamburg St. Pauli | 473 cm | – | – | 02:14 |
| Oder | Frankfurt (Oder) | 100 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Ems | Versen Wehrdurchstich | 100 cm | – | normal | 02:00 |
Niedrigwasser an 150 Pegeln anzeigen
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aller | Celle | 117 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Aller | Ahlden | 13 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Aller | Rethem | 43 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Aller | Eitze | 233 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Bodensee | Konstanz | 248 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Donau | Erlau | 734 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Passau Ilzstadt | 404 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Passau Donau | 383 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Kachlet Schleuse Up | 51 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Vilshofen | 286 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Hofkirchen | 161 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Deggendorf | 147 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Pfelling | 230 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Regensburg Eiserne Brücke | 194 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Donau | Oberndorf | 152 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Schöna | 69 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Pirna | 84 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Dresden | 50 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Meissen | 100 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Riesa | 115 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Mühlberg | 138 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Torgau | 41 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Pretzsch-Mauken | 12 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Elster | 15 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Wittenberg | 63 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Coswig | 96 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Vockerode | 64 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Rosslau | 35 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Dessau | 53 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Aken | 38 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Barby | 27 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Schönebeck | 66 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Elbe | Magdeburg-Buckau | 82 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Magdeburg-Strombrücke | 45 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Rothensee | 64 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Niegripp Ap | 180 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Rogätz | -2 cm | – | Niedrigwasser | 20.10. 06:45 |
| Elbe | Tangermünde | 106 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Storkau | 156 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Sandau | 149 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Scharleuk | 94 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Wittenberge | 79 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Elbe | Müggendorf | 93 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Schnackenburg | 81 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Lenzen | 59 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Gorleben | 57 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Dömitz | 10 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Damnatz | 112 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Hitzacker | 67 cm | – | Niedrigwasser | 02:16 |
| Elbe | Neu Darchau | 73 cm | – | Niedrigwasser | 20.10. 06:00 |
| Elbe | Bleckede | 491 cm | – | Niedrigwasser | 02:16 |
| Elbe | Boizenburg | 49 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elbe | Hohnstorf | 412 cm | – | Niedrigwasser | 02:16 |
| Ems | Wachendorf | 116 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Ems | Lingen-Darme | 121 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Fulda | Bonaforth | 207 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Fulda | Guntershausen | 99 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Fulda | Grebenau | 125 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Fulda | Rotenburg | 106 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Lahn | Leun Neu | 130 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Lahn | Kalkofen Neu | 172 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Leine | Herrenhausen | 54 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Leine | Schwarmstedt | 59 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Lychener Gewässer | Himmelpfort Up | 34 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Lychener Gewässer | Himmelpfort Op | 167 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Main | Raunheim | 109 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Main | Frankfurt Osthafen | 148 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Main | Krotzenburg | 97 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Main | Kleinheubach | 107 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Main | Trunstadt | 151 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Mosel | Zeltingen Up | 228 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Müritz-Elde-Wasserstrasse | Dömitz Up | -14 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Müritz-Elde-Wasserstrasse | Waren | 170 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Müritz-Havel-Wasserstrasse | Mirow Up | 130 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Obere Havel-Wasserstrasse | Bredereiche Op | 485 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Obere Havel-Wasserstrasse | Fürstenberg Up | 114 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Obere Havel-Wasserstrasse | Wesenberg Up | 218 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Obere Havel-Wasserstrasse | Wesenberg Op | 218 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Obere Havel-Wasserstrasse | Voßwinkel Op | 206 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Obere Havel-Wasserstrasse | Voßwinkel Up | 132 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Ratzdorf | 143 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Eisenhüttenstadt | 154 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Frankfurt (Oder) | 100 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Kietz | 171 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Kienitz | 187 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Hohensaaten-Finow | 188 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oder | Stützkow | 557 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Pareyer Verbindungskanal | Parey Ep | 61 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Potsdamer Havel | Potsdam | 77 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Kehl-Kronenhof | 179 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Iffezheim | 49 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Plittersdorf | 210 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Maxau | 296 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Philippsburg | 204 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Speyer | 164 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Mannheim | 74 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Worms | -7 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Nierstein-Oppenheim | 60 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Mainz | 107 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Oestrich | 39 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Bingen | 42 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Kaub | 20 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Sankt Goar | 105 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Boppard | 25 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Koblenz | 17 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Andernach | 21 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Oberwinter | 6 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Bonn | 79 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Köln | 63 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Düsseldorf | 8 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Duisburg-Ruhrort | 136 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Wesel | 74 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Rees | 20 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rhein | Emmerich | -12 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rheinsberger Gewässer | Wolfsbruch Up | 160 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Gross Rosenburg | 97 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Saale | Calbe Grizehne | 156 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Calbe Up | 294 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Bernburg Up | 100 cm | – | Niedrigwasser | 20.10. 06:15 |
| Saale | Alsleben Op | 215 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Rothenburg Up | 309 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Wettin Up | 318 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Trotha Up | 144 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Trotha Op | 228 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Röpzig | 30 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Saale | Rischmühle Op | 255 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Mühlendamm Up | 272 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Spree-Oder-Wasserstrasse | Eisenhüttenstadt Schl. Up | 159 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Storkower Gewaesser | Storkow Op | 448 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Storkower Gewaesser | Wendisch Rietz Up | 446 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Storkower Gewaesser | Wendisch Rietz Op | 592 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Untere Havel-Wasserstrasse | Havelberg Ep | 117 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Untere Havel-Wasserstrasse | Neuwerben Ep | 147 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Untere Havel-Wasserstrasse | Gnevsdorf Ep | 87 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Verbindungskanal Hohensaaten | Hohensaaten Ost Ap | 255 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Werra | Letzter Heller | 136 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Werra | Allendorf | 48 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Weser | Hann.muenden | 67 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Wahmbeck | 92 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Karlshafen | 51 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Höxter | 62 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Bodenwerder | 83 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Hameln Wehrbergen | 51 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Vlotho | 86 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Porta | 90 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Petershagen | 259 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Liebenau | 116 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Drakenburg | 168 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Intschede | 9 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weser | Dreye | 253 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
Alle Pegel nach Gewässer
Kein Pegel gefunden. Kleinere Flüsse messen die Länder – siehe Hochwasserportal.
Elbe 67 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Schöna | 69 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Pirna | 84 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Dresden | 50 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Meissen | 100 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Riesa | 115 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Mühlberg | 138 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Torgau | 41 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Pretzsch-Mauken | 12 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Elster | 15 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Wittenberg | 63 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Coswig | 96 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Vockerode | 64 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rosslau | 35 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Dessau | 53 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Aken | 38 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Barby | 27 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Schönebeck | 66 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Magdeburg-Buckau | 82 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Magdeburg-Strombrücke | 45 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rothensee | 64 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Niegripp Ap | 180 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rogätz | -2 cm | – | Niedrigwasser | 20.10. 06:45 |
| Tangermünde | 106 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Storkau | 156 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Sandau | 149 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Scharleuk | 94 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Wittenberge | 79 cm | – | Niedrigwasser | 02:00 |
| Müggendorf | 93 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Schnackenburg | 81 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Lenzen | 59 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Gorleben | 57 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Dömitz | 10 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Damnatz | 112 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Hitzacker | 67 cm | – | Niedrigwasser | 02:16 |
| Neu Darchau | 73 cm | – | Niedrigwasser | 20.10. 06:00 |
| Bleckede | 491 cm | – | Niedrigwasser | 02:16 |
| Boizenburg | 49 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Hohnstorf | 412 cm | – | Niedrigwasser | 02:16 |
| Artlenburg | 409 cm | – | normal | 02:15 |
| Geesthacht | 406 cm | – | normal | 02:16 |
| Wehr Geesthacht Up | 558 cm | – | – | 02:15 |
| Altengamme | 563 cm | – | – | 02:16 |
| Zollenspieker | 546 cm | – | – | 02:16 |
| Over | 533 cm | – | – | 02:15 |
| Bunthaus | 508 cm | – | – | 02:14 |
| Hamburg-Harburg | 480 cm | – | – | 02:14 |
| Schöpfstelle | 491 cm | – | – | 02:14 |
| Hamburg St. Pauli | 473 cm | – | – | 02:14 |
| Seemannshöft | 469 cm | – | – | 02:14 |
| Cranz | 466 cm | – | – | 02:15 |
| Blankenese Uf | 460 cm | – | – | 02:15 |
| Schulau | 460 cm | – | – | 02:15 |
| Lühort | 455 cm | – | – | 02:14 |
| Hetlingen | 453 cm | – | – | 02:15 |
| Stadersand | 450 cm | – | – | 02:15 |
| Pinnau-Sperrwerk Ap | 434 cm | – | – | 02:15 |
| Grauerort Reede | 438 cm | – | – | 02:15 |
| Krückau-Sperrwerk Ap | 437 cm | – | – | 02:14 |
| Kollmar | 434 cm | – | – | 02:15 |
| Krautsand Reede | 424 cm | – | – | 02:15 |
| Glückstadt | 420 cm | – | – | 02:15 |
| Stör-Sperrwerk Ap | 422 cm | – | – | 02:15 |
| Brokdorf | 409 cm | – | – | 02:15 |
| Brunsbüttel Mpm | 388 cm | – | – | 02:15 |
| Osteriff Mpm | 383 cm | – | – | 02:15 |
| Otterndorf Mpm | 381 cm | – | – | 02:15 |
| Cuxhaven Steubenhöft | 376 cm | – | – | 02:14 |
Neckar 43 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim Neckar | 69 cm | – | – | 02:15 |
| Feudenheim Schleuse Up | 53 cm | – | – | 02:00 |
| Ladenburg Wehr Up | 677 cm | – | – | 02:00 |
| Schwabenheim Schleuse Up | 213 cm | – | – | 02:00 |
| Wieblingen Wehr Up Neu | 559 cm | – | – | 02:00 |
| Heidelberg Up | 208 cm | – | normal | 02:15 |
| Ziegelhausen Ams | 229 cm | – | – | 02:15 |
| Neckargemünd Schleuse Up | 213 cm | – | – | 02:00 |
| Neckarsteinach Schleuse Up | 208 cm | – | – | 02:00 |
| Hirschhorn Schleuse Up | 212 cm | – | – | 02:00 |
| Rockenau Ska | 213 cm | – | normal | 02:15 |
| Rockenau Schleuse Up | 215 cm | – | – | 02:00 |
| Guttenbach Schleuse Up | 215 cm | – | – | 02:00 |
| Neckarzimmern Schleuse Up | 216 cm | – | – | 02:00 |
| Hassmersheim Ams | 217 cm | – | – | 02:00 |
| Gundelsheim Up | 217 cm | – | normal | 02:15 |
| Kochendorf Schleuse Up | 215 cm | – | – | 02:00 |
| Neckarsulm Wehr Up | 449 cm | – | – | 02:00 |
| Heilbronn Schleuse Up | 220 cm | – | – | 02:00 |
| Horkheim Schleuse Up | 208 cm | – | – | 02:00 |
| Horkheim Wehr Up | 252 cm | – | – | 02:00 |
| Lauffen Schleuse Up | 213 cm | – | – | 02:00 |
| Lauffen | 220 cm | – | normal | 02:15 |
| Besigheim Schleuse Up | 214 cm | – | – | 02:00 |
| Besigheim Ska | 208 cm | – | – | 02:15 |
| Besigheim Wehr Up | 209 cm | – | – | 02:00 |
| Hessigheim Schleuse Up | 209 cm | – | – | 02:00 |
| Pleidelsheim Schleuse Up | 215 cm | – | – | 02:00 |
| Beihingen Wehr Up | 437 cm | – | – | 02:00 |
| Marbach Schleuse Up | 216 cm | – | – | 02:00 |
| Marbach Wehr Up | 254 cm | – | – | 02:00 |
| Poppenweiler Schleuse Up | 221 cm | – | – | 02:00 |
| Aldingen Schleuse Up | 209 cm | – | – | 02:00 |
| Hofen Schleuse Up | 214 cm | – | – | 02:00 |
| Cannstatt Schleuse Up | 206 cm | – | – | 02:00 |
| Untertürkheim Schleuse Up | 211 cm | – | – | 02:00 |
| Obertürkheim Schleuse Up | 208 cm | – | – | 02:00 |
| Esslingen Schleuse Up | 208 cm | – | – | 02:00 |
| Esslingen Wehr Op | 206 cm | – | – | 02:00 |
| Oberesslingen Schleuse Up | 208 cm | – | – | 02:00 |
| Oberesslingen Wehr Up | 208 cm | – | – | 02:00 |
| Deizisau Schleuse Up | 215 cm | – | – | 02:00 |
| Plochingen | 154 cm | – | normal | 02:15 |
Rhein 36 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz-Rhein | 230 cm | – | – | 02:00 |
| Basel-Rheinhalle | 481 cm | – | – | 02:00 |
| Rheinweiler | 196 cm | – | normal | 02:15 |
| Breisach | 182 cm | – | – | 02:15 |
| Rust | 80 cm | – | – | 02:15 |
| Ottenheim | 299 cm | – | – | 02:15 |
| Kehl-Kronenhof | 179 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Iffezheim | 49 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Plittersdorf | 210 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Maxau | 296 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Philippsburg | 204 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Speyer | 164 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Mannheim | 74 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Worms | -7 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Nierstein-Oppenheim | 60 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Bodenheim | 138 cm | – | – | 02:00 |
| Mainz | 107 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oestrich | 39 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Bingen | 42 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Kaub | 20 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Sankt Goar | 105 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Boppard | 25 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Braubach | 56 cm | – | – | 02:15 |
| Koblenz | 17 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Neuwied Stadt | -12 cm | – | – | 02:15 |
| Andernach | 21 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oberwinter | 6 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Bonn | 79 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Köln | 63 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Düsseldorf | 8 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Duisburg-Ruhrort | 136 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Wesel | 74 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rees | 20 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Emmerich | -12 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Lobith | 624 cm | – | – | 02:10 |
| Pannerdense Kop | 593 cm | – | – | 02:10 |
Weser 32 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Grosse Weserbrücke | 394 cm | – | – | 02:15 |
| Hann.muenden | 67 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Oslebshausen | 394 cm | – | – | 02:15 |
| Vegesack | 387 cm | – | – | 02:15 |
| Farge | 373 cm | – | – | 02:15 |
| Elsfleth | 358 cm | – | – | 02:15 |
| Wahmbeck | 92 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Brake | 335 cm | – | – | 02:15 |
| Karlshafen | 51 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rechtenfleth | 326 cm | – | – | 02:15 |
| Nordenham | 325 cm | – | – | 02:15 |
| Bhv Alter Leuchtturm | 336 cm | – | – | 02:15 |
| Höxter | 62 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Robbensüdsteert | 343 cm | – | – | 02:15 |
| Dwarsgat | 464 cm | – | – | 20.10. 10:11 |
| Bodenwerder | 83 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Leuchtturm Alte Weser | 376 cm | – | – | 02:15 |
| Hameln Wehrbergen | 51 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Rinteln | 87 cm | – | Messung gestört | 01:00 |
| Vlotho | 86 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Porta | 90 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Petershagen | 259 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Stolzenau | 304 cm | – | normal | 02:15 |
| Liebenau | 116 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Nienburg | 371 cm | – | normal | 02:15 |
| Drakenburg | 168 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Hoya | 355 cm | – | normal | 02:15 |
| Dörverden | 228 cm | – | normal | 02:15 |
| Intschede | 9 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Dreye | 253 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Weserwehr Ow | 452 cm | – | normal | 02:15 |
| Weserwehr Uw | 400 cm | – | – | 02:15 |
Ostsee 30 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Lt Kiel | 534 cm | – | normal | 02:15 |
| Warnemünde | 528 cm | – | normal | 02:15 |
| Althagen | 549 cm | – | normal | 02:15 |
| Barth | 546 cm | – | normal | 02:15 |
| Barhöft | 533 cm | – | normal | 02:15 |
| Stralsund | 532 cm | – | normal | 02:15 |
| Stahlbrode | 530 cm | – | normal | 02:15 |
| Neuendorf Hafen | 537 cm | – | normal | 02:15 |
| Kloster | 532 cm | – | normal | 02:14 |
| Wittower Fähre | 531 cm | – | normal | 02:15 |
| Lauterbach | 529 cm | – | normal | 02:15 |
| Sassnitz | 527 cm | – | normal | 02:15 |
| Thiessow | 527 cm | – | normal | 02:17 |
| Ruden | 526 cm | – | normal | 02:14 |
| Greifswald Oie | 527 cm | – | normal | 02:15 |
| Koserow | 526 cm | – | normal | 02:15 |
| Prerow | 529 cm | – | – | 02:15 |
| Greifswald-Wieck | 525 cm | – | normal | 02:15 |
| Flensburg | 536 cm | – | normal | 02:15 |
| Langballigau | 537 cm | – | normal | 02:15 |
| Schleimünde Sp | 535 cm | – | normal | 02:14 |
| Timmendorf Poel | 536 cm | – | normal | 02:14 |
| Wismar-Baumhaus | 533 cm | – | normal | 02:15 |
| Heiligenhafen | 533 cm | – | normal | 02:15 |
| Kiel-Holtenau | 532 cm | – | normal | 02:15 |
| Neustadt | 529 cm | – | normal | 02:15 |
| Marienleuchte | 531 cm | – | normal | 02:14 |
| Kappeln | 535 cm | – | normal | 02:15 |
| Schleswig | 536 cm | – | normal | 02:15 |
| Eckernförde | 537 cm | – | normal | 02:15 |
Mosel 28 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Koblenz Op | 202 cm | – | – | 02:15 |
| Lehmen Up | 202 cm | – | – | 02:15 |
| Lehmen Op | 965 cm | – | – | 02:15 |
| Müden Up | 221 cm | – | – | 02:15 |
| Müden Op | 874 cm | – | – | 02:15 |
| Cochem | 219 cm | – | normal | 02:15 |
| Fankel Up | 224 cm | – | – | 02:15 |
| Fankel Op | 920 cm | – | – | 02:15 |
| Sankt Aldegund Up | 235 cm | – | – | 02:15 |
| Sankt Aldegund Op | 922 cm | – | – | 02:15 |
| Enkirch Up | 226 cm | – | – | 02:00 |
| Enkirch Op | 971 cm | – | – | 02:00 |
| Zeltingen Up | 228 cm | – | Niedrigwasser | 02:15 |
| Zeltingen Op | 825 cm | – | – | 02:15 |
| Wintrich Up | 232 cm | – | – | 02:15 |
| Wintrich Op | 969 cm | – | – | 02:15 |
| Detzem Up | 223 cm | – | – | 02:15 |
| Detzem Op | 1.120 cm | – | – | 02:15 |
| Mehring Ams | 218 cm | – | Messung gestört | 02:15 |
| Ruwer | 220 cm | – | normal | 02:15 |
| Trier Up | 223 cm | – | normal | 02:15 |
| Trier Op | 931 cm | – | – | 02:00 |
| Grevenmacher Up | 208 cm | – | – | 02:15 |
| Grevenmacher Op | 847 cm | – | – | 02:15 |
| Wincheringen | 220 cm | – | – | 02:15 |
| Stadtbredimus Up | 220 cm | – | – | 02:15 |
| Stadtbredimus Op | 611 cm | – | – | 02:15 |
| Perl | 215 cm | – | normal | 02:15 |
Mittellandkanal 27 Pegel
| Pegel | Wasserstand | 24 Std. | Lage | Stand |
