Ladesäulen in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen gibt es 41.201 öffentliche Ladepunkte an 22.499 Standorten, davon 11.520 Schnellladepunkte und 7.901 mit mindestens 150 kW.
Ladesäulen in deiner Nähe
Die Karte nutzt OpenStreetMap. Beim Laden wird eine Verbindung zu den Servern von OpenStreetMap aufgebaut (dabei wird deine IP-Adresse übertragen).
bis 49 kW 50–149 kW ab 150 kW · Rot umrandet: als defekt gemeldet
Karte
Nach Kreis und Stadt
| Kreis / Stadt | Ladepunkte | Schnelllader | Standorte |
|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Köln | 2.707 | 678 | 1.475 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | 2.552 | 254 | 1.457 |
| Kreis Städteregion Aachen | 1.762 | 452 | 974 |
| Kreis Borken | 1.409 | 263 | 727 |
| Kreis Mettmann | 1.399 | 354 | 735 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | 1.370 | 385 | 912 |
| Kreisfreie Stadt Bonn | 1.215 | 280 | 613 |
| Kreisfreie Stadt Essen | 1.202 | 271 | 673 |
| Kreis Wesel | 1.164 | 382 | 643 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | 1.121 | 249 | 632 |
| Kreis Recklinghausen | 1.063 | 341 | 586 |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 1.007 | 359 | 554 |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 981 | 315 | 508 |
| Kreis Paderborn | 976 | 277 | 513 |
| Kreisfreie Stadt Bochum | 975 | 310 | 598 |
| Kreis Unna | 907 | 346 | 485 |
| Kreis Steinfurt | 899 | 278 | 469 |
| Kreis Gütersloh | 816 | 256 | 416 |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | 779 | 359 | 426 |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | 777 | 204 | 387 |
| Kreisfreie Stadt Münster | 774 | 185 | 405 |
| Kreis Düren | 736 | 185 | 443 |
| Kreis Kleve | 728 | 194 | 381 |
| Kreis Soest | 727 | 260 | 383 |
| Kreis Viersen | 723 | 199 | 365 |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | 721 | 254 | 396 |
| Kreis Märkischer Kreis | 698 | 178 | 376 |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen | 673 | 129 | 394 |
| Kreis Warendorf | 621 | 242 | 323 |
| Kreis Heinsberg | 584 | 201 | 295 |
| Kreis Hochsauerlandkreis | 579 | 157 | 328 |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 551 | 114 | 301 |
| Kreis Lippe | 525 | 133 | 295 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 520 | 215 | 284 |
| Kreis Coesfeld | 500 | 180 | 276 |
| Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 494 | 130 | 270 |
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | 481 | 133 | 264 |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | 474 | 159 | 238 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 453 | 199 | 243 |
| Kreis Oberbergischer Kreis | 436 | 183 | 229 |
Alle Bundesländer · Stromausfall Nordrhein-Westfalen
Daten: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Erfasst sind öffentlich zugängliche Ladepunkte, deren Meldung abgeschlossen ist. Eigene Auswertung.