Ladesäulen in Bayern
In Bayern gibt es 39.849 öffentliche Ladepunkte an 22.838 Standorten, davon 11.687 Schnellladepunkte und 8.061 mit mindestens 150 kW.
Ladesäulen in deiner Nähe
Die Karte nutzt OpenStreetMap. Beim Laden wird eine Verbindung zu den Servern von OpenStreetMap aufgebaut (dabei wird deine IP-Adresse übertragen).
bis 49 kW 50–149 kW ab 150 kW · Rot umrandet: als defekt gemeldet
Karte
Nach Kreis und Stadt
| Kreis / Stadt | Ladepunkte | Schnelllader | Standorte |
|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt München | 3.664 | 535 | 2.390 |
| Kreisfreie Stadt Nürnberg | 1.704 | 336 | 840 |
| Kreisfreie Stadt Ingolstadt | 1.516 | 222 | 858 |
| Landkreis München | 1.459 | 287 | 859 |
| Kreisfreie Stadt Regensburg | 1.174 | 220 | 802 |
| Landkreis Freising | 876 | 214 | 482 |
| Landkreis Rosenheim | 824 | 260 | 474 |
| Landkreis Passau | 689 | 181 | 371 |
| Landkreis Oberallgäu | 680 | 200 | 372 |
| Landkreis Ansbach | 660 | 308 | 393 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 600 | 143 | 468 |
| Kreisfreie Stadt Augsburg | 588 | 178 | 331 |
| Landkreis Unterallgäu | 575 | 173 | 381 |
| Kreisfreie Stadt Fürth | 562 | 92 | 284 |
| Landkreis Ostallgäu | 553 | 135 | 319 |
| Kreisfreie Stadt Würzburg | 550 | 138 | 306 |
| Landkreis Augsburg | 538 | 273 | 312 |
| Landkreis Traunstein | 534 | 153 | 283 |
| Landkreis Regensburg | 524 | 232 | 278 |
| Landkreis Neu-Ulm | 510 | 194 | 300 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 485 | 149 | 268 |
| Landkreis Deggendorf | 467 | 192 | 271 |
| Landkreis Aschaffenburg | 464 | 141 | 263 |
| Landkreis Nürnberger Land | 439 | 202 | 250 |
| Landkreis Ebersberg | 429 | 134 | 236 |
| Landkreis Kitzingen | 424 | 191 | 256 |
| Landkreis Landshut | 423 | 141 | 245 |
| Landkreis Altötting | 419 | 102 | 214 |
| Landkreis Schwandorf | 416 | 185 | 222 |
| Landkreis Miesbach | 413 | 128 | 251 |
| Landkreis Roth | 407 | 143 | 227 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 406 | 108 | 211 |
| Landkreis Erding | 399 | 125 | 197 |
| Landkreis Eichstätt | 392 | 133 | 229 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 390 | 98 | 205 |
| Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 390 | 162 | 229 |
| Landkreis Landsberg am Lech | 387 | 124 | 236 |
| Landkreis Günzburg | 385 | 147 | 238 |
| Landkreis Würzburg | 376 | 159 | 214 |
| Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 372 | 113 | 201 |
Alle Bundesländer · Stromausfall Bayern
Daten: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Erfasst sind öffentlich zugängliche Ladepunkte, deren Meldung abgeschlossen ist. Eigene Auswertung.