Ladesäulen in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gibt es 35.202 öffentliche Ladepunkte an 18.863 Standorten, davon 7.527 Schnellladepunkte und 4.765 mit mindestens 150 kW.
Ladesäulen in deiner Nähe
Die Karte nutzt OpenStreetMap. Beim Laden wird eine Verbindung zu den Servern von OpenStreetMap aufgebaut (dabei wird deine IP-Adresse übertragen).
bis 49 kW 50–149 kW ab 150 kW · Rot umrandet: als defekt gemeldet
Karte
Nach Kreis und Stadt
| Kreis / Stadt | Ladepunkte | Schnelllader | Standorte |
|---|---|---|---|
| Stadtkreis Stuttgart | 4.369 | 243 | 2.414 |
| Landkreis Böblingen | 2.024 | 286 | 1.113 |
| Landkreis Ortenaukreis | 1.443 | 427 | 727 |
| Landkreis Ludwigsburg | 1.387 | 284 | 723 |
| Landkreis Esslingen | 1.372 | 312 | 717 |
| Landkreis Heilbronn | 1.246 | 261 | 664 |
| Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 1.192 | 495 | 635 |
| Landkreis Ravensburg | 1.077 | 251 | 614 |
| Landkreis Rems-Murr-Kreis | 1.077 | 237 | 586 |
| Landkreis Karlsruhe | 1.049 | 300 | 536 |
| Stadtkreis Heilbronn | 856 | 188 | 405 |
| Landkreis Ostalbkreis | 855 | 195 | 460 |
| Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 848 | 175 | 475 |
| Landkreis Alb-Donau-Kreis | 847 | 182 | 609 |
| Stadtkreis Mannheim | 824 | 236 | 468 |
| Landkreis Göppingen | 804 | 180 | 424 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 796 | 167 | 389 |
| Stadtkreis Heidelberg | 784 | 114 | 411 |
| Landkreis Reutlingen | 731 | 145 | 377 |
| Landkreis Konstanz | 722 | 201 | 417 |
| Landkreis Emmendingen | 680 | 76 | 262 |
| Landkreis Tübingen | 679 | 121 | 377 |
| Landkreis Rastatt | 645 | 147 | 328 |
| Stadtkreis Karlsruhe | 643 | 229 | 334 |
| Stadtkreis Ulm | 634 | 118 | 340 |
| Landkreis Bodenseekreis | 632 | 114 | 354 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 588 | 107 | 316 |
| Landkreis Hohenlohekreis | 563 | 172 | 285 |
| Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 544 | 129 | 266 |
| Landkreis Lörrach | 499 | 162 | 256 |
| Landkreis Main-Tauber-Kreis | 487 | 196 | 255 |
| Landkreis Waldshut | 471 | 133 | 228 |
| Landkreis Calw | 440 | 32 | 264 |
| Landkreis Enzkreis | 397 | 93 | 212 |
| Landkreis Tuttlingen | 371 | 68 | 183 |
| Landkreis Freudenstadt | 370 | 106 | 198 |
| Stadtkreis Pforzheim | 349 | 108 | 185 |
| Landkreis Rottweil | 340 | 110 | 192 |
| Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 328 | 78 | 178 |
| Landkreis Biberach | 312 | 92 | 170 |
Alle Bundesländer · Stromausfall Baden-Württemberg
Daten: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Erfasst sind öffentlich zugängliche Ladepunkte, deren Meldung abgeschlossen ist. Eigene Auswertung.